LTY11020直流屏模塊
五、技術(shù)指標(biāo)
型號 項(xiàng)目 | LTY11020 | 22010-2 | 22020-2 | 22030-2 | 22040-2 | |
輸出電流(A) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
功率(KW) | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
重量(kg) | 7.5 | 9 | 17 | 19 | 19 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||
內(nèi)部散熱器溫升 | ≤30℃ | ≤20℃ | ||||
輸入電壓 范圍(VAC) | 小值 | 323 | ||||
典型值 | 380 | |||||
大值 | 475 | |||||
輸出可調(diào)范 圍(VDC) | 小值 | 190 | ||||
典型值 | 230 | |||||
大值 | 300 | |||||
穩(wěn)壓精度 | ±0.5% | |||||
穩(wěn)流精度 | ±1% | |||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.93 | |||||
充電機(jī)效率(效率) | ≥95% | |||||
大可聞噪聲(dB) | 50 | |||||
存儲溫度(℃) | 小值 | -40 | ||||
典型值 | 25 | |||||
大值 | 60 | |||||
工作環(huán)境溫度(℃) | 小值 | -10 | ||||
典型值 | 25 | |||||
大值 | 40 | |||||
并機(jī)不均流度 | ±3% | |||||
啟動延時(shí)(秒) | 3 | |||||
紋波系數(shù) | ≤0.2% | |||||
負(fù)載等級 | Ⅰ級(100%)的額定輸出電流時(shí)連續(xù)工作 | |||||
自動限流特性 | 輸出電流超過輸出限流設(shè)定值時(shí),恒流輸出,輸出電流不會增大 | |||||
輸出過壓保護(hù) | 輸出電壓超過320±5VDC自動停止輸出,以防損壞設(shè)備 | |||||
輸出短路保護(hù)特性 | 輸出短路時(shí),模塊自行保護(hù),以防損壞, 排除故障可自動恢復(fù)工作。 | |||||
注:穩(wěn)壓精度不包含內(nèi)置隔離二極管的影響。 |
FX220V系列智能模塊特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù)
FX110V系列智能模塊特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù)
型號 項(xiàng)目 | 11010-2 | 11020-2 | 11040-2 | |
輸出電流(A) | 10 | 20 | 40 | |
功率(KW) | 1.5 | 3 | 6 | |
重量(kg) | 7.5 | 9 | 17 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||
內(nèi)部散熱器溫升 | ≤30℃ | |||
輸入電壓 范圍(VAC) | 小值 | 323 | ||
典型值 | 380 | |||
大值 | 475 | |||
輸出可調(diào)范 圍(VDC) | 小值 | 95 | ||
典型值 | 110 | |||
大值 | 150 | |||
穩(wěn)壓精度 | ±0.5% | |||
穩(wěn)流精度 | ±1% | |||
輸入功率因數(shù) | ≥0.93 | |||
充電機(jī)效率(效率) | ≥95% | |||
大可聞噪聲(dB) | 50 | |||
存儲溫度(℃) | 小值 | -40 | ||
典型值 | 25 | |||
大值 | 60 | |||
工作環(huán)境溫度(℃) | 小值 | -10 | ||
典型值 | 25 | |||
大值 | 40 | |||
并機(jī)不均流度 | ±3% | |||
啟動延時(shí)(秒) | 3 | |||
紋波系數(shù) | ≤0.2% | |||
負(fù)載等級 | Ⅰ級(100%)的額定輸出電流時(shí)連續(xù)工作 | |||
自動限流特性 | 輸出電流超過設(shè)定限流值時(shí),恒流輸出,輸出電流不會增大 | |||
輸出過壓保護(hù) | 輸出電壓超過160±3VDC自動停止輸出,以防損壞設(shè)備 | |||
輸出短路保護(hù)特性 | 輸出短路時(shí),模塊自行保護(hù),以防損壞, 排除故障可自動恢復(fù)工作。 | |||
注:穩(wěn)壓精度不包含內(nèi)置隔離二極管的影響。 |