品牌:江特牌 | 規(guī)格:13886898788生產(chǎn)廠家電話洽談 | 材質(zhì):13886898788生產(chǎn)廠家電話洽談 |
產(chǎn)地:湖北隨州 |
東風(fēng)多利卡119滅火消防車生產(chǎn)廠家銷售熱線138 8689 8788
東風(fēng)多利卡119滅火消防車產(chǎn)品概述:感謝您百忙之中來查看湖北江南公司東風(fēng)多利卡119滅火消防車產(chǎn)品,我公司可按用戶的特殊需求配置定制東風(fēng)多利卡119滅火消防車,因車型選裝配置不同、發(fā)動(dòng)機(jī)的區(qū)別以及鋼材價(jià)格波動(dòng)等因素使得東風(fēng)多利卡119滅火消防車價(jià)格會(huì)有所差距,需要詳細(xì)的東風(fēng)多利卡119滅火消防車圖片/配置/報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系我公司銷售經(jīng)理,我們將提供給你專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù),我公司在此承諾:凡是購(gòu)買我湖北江南公司汽車產(chǎn)品,我公司均實(shí)行一年免費(fèi)質(zhì)保、終身維修和技術(shù)跟蹤服務(wù)。
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡119滅火消防車 | |
底盤型號(hào) | DFA1080SJ12D3 | |
容積( T ) | 3-4 | |
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長(zhǎng)寬高mm) | 6790×2180×2900 |
總質(zhì)量(kg) | 7800 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 2500 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4925 | |
接近角/離去角(mm) | 23/14 | |
前懸/后懸(mm) | 1210/1730 | |
燃油種類 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | 13 | |
高車速 | 85 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | CY4102-CE4C |
排量/功率(kw) | 3856/91(124馬力) | |
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | |
消防車生產(chǎn)廠家熱線 | 13886898788 | |
底盤說明 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 3800 | |
輪距(前/后) | 1770,1831,1740,1845/1586,1640,1610,1680 | |
前橋描述 | 3T | |
后橋描述 | 6.8T | |
轉(zhuǎn)向器說明 | 方向助力 | |
變速箱描述 | 五個(gè)前進(jìn)檔,一個(gè)倒檔,手動(dòng)機(jī)械式,軟軸拉絲操縱 | |
離合器描述 | 離合助力 | |
制動(dòng)系統(tǒng)說明 | 氣制動(dòng) | |
駕駛室 | 全金屬雙排座駕駛室。 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+7,11/9+7 | |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | |
空調(diào) | 選裝 | |
性能參數(shù) | ||
消防泵 | ||
常壓泵 | 型號(hào):CB10/30車用消防泵,流量:30L/s,壓力:1.0MPa | |
消防炮 | ||
水罐消防炮 | 型號(hào):PS30 水射程:≥55米 |
東風(fēng)多利卡119滅火消防車生產(chǎn)廠家