品牌:上海毅碧 | 規(guī)格:pt100 | 材質(zhì):鎧裝 |
產(chǎn)地:上海 |
應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的-200~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●熱響應(yīng)時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差; ●直徑小、長度不受限制; ●測量度高; ●進(jìn)口薄膜電阻元件,性能可靠穩(wěn)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí),其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當(dāng)阻值變化時(shí),工作儀表便顯示出電阻所對(duì)應(yīng)的溫度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC751 IEC1515 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997 ●鎧裝熱電阻保護(hù)帶直徑及材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●測溫范圍及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:t為感溫元件實(shí)測溫度值 ●常溫絕緣電阻 熱電阻在環(huán)境溫度為15~35℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10~100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ。 ● 熱響應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)及規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電阻感溫元件
WZPK-103,WZPK-104,WZPK-105WZPK-106, WZPK-108, WZPK2-104,WZPK2-105 WZPK2-106, WZPK2-108
接線盒式鎧裝熱電阻/防水式鎧裝熱電阻
WZPK-133,WZPK-134,WZPK-135WZPK-136, WZPK-138, WZPK2-134,WZPK2-135 WZPK2-136, WZPK2-138,WZPK-233,WZPK-234,WZPK-235 WZPK-236, WZPK-238, WZPK2-234,WZPK2-235 WZPK2-236,WZPK2-238, WZPK-333,WZPK-334,WZPK-335 WZPK-336, WZPK-338, WZPK2-334,
WZPK2-335 WZPK2-336,WZPK2-338, WZPK-433,WZPK-434,WZPK-435 WZPK-436, WZPK-438, WZPK2-434,WZPK2-435WZPK2-436, WZPK2-438, WZPK-533,WZPK-534,WZPK-535 WZPK-536, WZPK-538,WZPK2-534,WZPK2-535 WZPK2-536, WZPK2-538
圓接插式鎧裝熱電阻
WZPK-163,WZPK-164,WZPK-165WZPK-166, WZPK-168, WZPK2-164,WZPK2-165 WZPK2-166, WZPK2-168,WZPK-263,WZPK-264,WZPK-265 WZPK-266, WZPK-268, WZPK2-264,WZPK2-265 WZPK2-266,WZPK2-268, WZPK-363,WZPK-364,WZPK-365 WZPK-366, WZPK-368, WZPK2-364,
WZPK2-365 WZPK2-366,WZPK2-368, WZPK-463,WZPK-464,WZPK-465 WZPK-466, WZPK-468, WZPK2-464,WZPK2-465WZPK2-466, WZPK2-468, WZPK-563,WZPK-564,WZPK-565 WZPK-566, WZPK-568,WZPK2-564,WZPK2-565 WZPK2-566, WZPK2-568
電纜式鎧裝熱電阻/補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電阻
WZPK-193,WZPK-194,WZPK-195WZPK-196, WZPK-198, WZPK2-194,WZPK2-195 WZPK2-196, WZPK2-198,WZPK-293,WZPK-294,WZPK-295 WZPK-296, WZPK-298, WZPK2-294,WZPK2-295 WZPK2-296,WZPK2-298, WZPK-393,WZPK-394,WZPK-395 WZPK-396, WZPK-398, WZPK2-394,
WZPK2-395 WZPK2-396,WZPK2-398, WZPK-493,WZPK-494,WZPK-495 WZPK-496, WZPK-498, WZPK2-494,WZPK2-495WZPK2-496, WZPK2-498, WZPK-593,WZPK-594,WZPK-595 WZPK-596, WZPK-598,WZPK2-594,WZPK2-595 WZPK2-596, WZPK2-598