品牌:莫頓MSE | 材質(zhì):鑄鋁 | 產(chǎn)地:德國(guó) |
激光位移傳感器MSE-TS803
測(cè)量量程: 2 ~ 1250mm
線性度: ±0.1%
分辨率: 0.01%
采樣率高達(dá) 9.4kHz
產(chǎn)品概述
1. 可提供紅色或藍(lán)色的激光;
2. 供電可調(diào)便于室內(nèi)或室外應(yīng)用;
3. 雙目傳感器用于激光掃描。
TS803系列 | R- X/4 | X/ 2 | X/ 5 | X/ 10 | X/ 15 | X/ 25 | X/ 30 | X /50 | X/ 100 | X/ 250 | X/ 500 | X/ 750 | X/ 1000 | X/ 1250 |
安裝距離Xmm | 39 | 15 | 15 | 15,2560 | 15,3065 | 25,4580 | 35,5595 | 45,65105 | 60,90140 | 80 | 125 | 145 | 245 | 260 |
測(cè)量范圍mm | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
線性精度% | 測(cè)量范圍的±0.05 | ±0.1 | ||||||||||||
分辨率% | 測(cè)量范圍的0.01(僅對(duì)于數(shù)字量輸出) | 0.02 | ||||||||||||
溫漂 | 0.02% /℃ | |||||||||||||
測(cè)量頻率 | 9400Hz | |||||||||||||
激光器類(lèi)型 | 紅色半導(dǎo)體激光660nm,或者405nm藍(lán)色激光 | |||||||||||||
數(shù)字量輸出 | RS232 (大460.8 kbps); RS485(大921.6 kbps); RS232+CAN V2.0B (大1Mbps); RS232(RS485)+以太網(wǎng) | |||||||||||||
模擬量輸出 | 4-20mA ( ≤500歐姆負(fù)載 ),或者 0-10V | |||||||||||||
同步觸發(fā)輸入 | 2.4 ~ 5 VDC(CMOS, TTL) | |||||||||||||
邏輯輸出 | 可編程,NPN, 大100mA, 大40V | |||||||||||||
供電,功率 | 10 ~ 32 VDC,1.5 ~ 2 W | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67(對(duì)于帶插頭的傳感器) | |||||||||||||
震動(dòng)vibration | 20g/10-1000Hz,6小時(shí),對(duì)XYZ每個(gè)坐標(biāo)軸 | |||||||||||||
沖擊shock | 30g / 6ms | |||||||||||||
工作溫度 | -10 - 60°C -30 - 60°C對(duì)于內(nèi)部加熱功能 -30 -120°C對(duì)于內(nèi)部加熱和空氣冷卻功能的 | |||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -20 - 70°C | |||||||||||||
重量 | 100g | |||||||||||||
外殼 | 鑄鋁 |
說(shuō)明:安裝距離,是從激光位移傳感器到測(cè)量范圍起點(diǎn)之間的距離。(參見(jiàn)原理圖)