低噪音柴油發(fā)電機(jī)15千瓦價(jià)格
柴油發(fā)電機(jī)特點(diǎn)
1、柴油壓縮比高,所以柴油發(fā)電機(jī)要比同等汽油發(fā)電機(jī)更重一些,要求各有關(guān)零件具有較高的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度,柴油發(fā)電機(jī)的噴油泵與噴嘴制作精度要求高,所以制造成本較高。
2、柴油發(fā)電機(jī)組具有熱效率高,節(jié)約能源、降低燃料成本。
3、柴油發(fā)電機(jī)組具有功率大,使用壽命長(zhǎng),動(dòng)力性能好。
當(dāng)遇到電力部門檢修或電網(wǎng)故障而停電時(shí),電信站就得依靠柴油發(fā)電機(jī)組來發(fā)電,以保證通信設(shè)備繼續(xù)運(yùn)行,由此看出,柴油發(fā)電機(jī)組是保障通信設(shè)備連續(xù)可靠、運(yùn)行的重要設(shè)備。
發(fā)電機(jī)組安裝場(chǎng)地要求:
1、場(chǎng)基堅(jiān)實(shí),周圍建筑應(yīng)防震抗震,機(jī)房應(yīng)保持空氣流通,排氣方便,防止一氧化碳中毒。
2、安裝好靠近用電負(fù)載,便于連接、使用和管理。
3、遠(yuǎn)離火源、熱源及易燃、易爆和易腐蝕物品,避免安裝在人員集中的地方和生活區(qū),以免噪聲影響到居民生活。
【客服中心】 溫馨提示:如果您不清楚,如何正確的選擇適合您的產(chǎn)品,歡迎您來電咨詢! 【公司名稱】:上海歐鮑實(shí)業(yè)有限公司 【品牌名稱】:大澤動(dòng)力 【銷售經(jīng)理】:張浩 【業(yè)務(wù)手機(jī)】:130-2019-8296 【直線座機(jī)】:021-51987641 【微信、QQ】:2715411185 【服務(wù)宗旨】:大澤動(dòng)力,讓充滿光明 推薦理由:廠家 質(zhì)保一年 終身維護(hù) 聯(lián)保 性能穩(wěn)定 | |||
型號(hào):TO18000ET | |||
發(fā)電機(jī)參數(shù) | 消音裝置: | 工業(yè)消音裝置 | |
額定功率: | 15KW | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TO-2V910F |
大功率: | 16KW | 耗油量: | 205g/kw.h |
額定頻率: | 50HZ | 油箱容積: | 28L |
額定電壓: | 220/380V | 機(jī)油容積: | 2.3L |
結(jié)構(gòu)類型: | 靜音式- | 過載能力: | 110%/1h |
功率因素: | 0.8/1 | 缸徑*行程: | 2*80*79mm |
相 數(shù): | 單/三相 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 18HP |
直流輸出: | 12-8.3(V-A) | 壓縮比: | 19:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 整機(jī)參數(shù) | ||
絕緣等級(jí): | F | 工作時(shí)間: | 7-12H |
啟動(dòng)方式: | 電啟動(dòng) | 噪音(db)7M | 60-78 |
燃油型號(hào): | 0#或-10#柴油 | 燃油表: | 有 |
調(diào)速方式: | 自動(dòng)調(diào)速 | 整機(jī)超載保護(hù): | 有 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 大澤動(dòng)力 | 自動(dòng)過載保護(hù): | 有 |
冷卻方式: | 空氣冷卻 | 電壓表: | 有 |
額定轉(zhuǎn)速: | 3000r/min | 輸出指示燈: | 有 |
缸體結(jié)構(gòu): | 雙缸、四沖程 | 機(jī)器重量: | 210/245kg |
燃燒系統(tǒng): | 直噴式 | 外形尺寸: | 1060*610*670mm |
控制裝置 | ECU | 電磁控油閥: | 有 |
發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下 電壓、電流、頻率、機(jī)器運(yùn)行指示、冷卻風(fēng)扇、保護(hù): 啟動(dòng)蓄電池及蓄電池啟動(dòng)連接電纜; 日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)消音裝置,比其他品牌降低20% 自選配件(費(fèi)用另計(jì)) ATS自動(dòng)切換裝置 遠(yuǎn)程遙控啟動(dòng) 特殊改裝-車載版本(雙層消音) 定制版本-車載版本(雙層消音) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證:2000 行業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T2820.1997 |