品牌:大澤動力 | 規(guī)格:靜音 | 材質:鈦合金 |
產地:上海 |
應急40KW汽油發(fā)電機參數
一般是借助油箱高度產生的壓力作為供油回路中油的流動壓力, 保證機的正常運行。當油箱高度低于機的進油口或油路壓力不夠時, 就會使供油不正常, 機不能正常運轉。例如, 一種 2 kW 低噪聲發(fā)電機組, 其箱就在機組底部, 按通常供油回路結構設計機組, 機無法手拉啟動正常工作。針對這一技術難題, 我們提出了在供油回路中增加一種呼吸泵的新式供油裝置的設計技術。
應急40KW汽油發(fā)電機參數 現在的出售的實現電站自動化后,能及時改變運行工作狀況以及適應系統(tǒng)要求,機組操作過程按預定的次序不間斷的進行,并可不斷監(jiān)視器完成情況.如果濾芯中留有太多的機油,發(fā)動機在起動初期會冒黑煙。時倒掉空氣濾清器里的臟機油,由非燃或高燃點的洗滌劑清洗并晾干,再加入推薦的機油至刻度線。 亮的東西是陽光,寶貴的東西是時光。
| 機組型號 | TOTO40 | ||
| 發(fā)電機部分 | |||
| 頻率HZ | 50HZ | ||
| 額定功率/KW | 備用功率/KW | 40 | 41 |
| 連續(xù)使用/H | 12~15 | ||
| 額定輸出因素 | 1.0 | ||
| 額定輸出電壓V | 220 | 380 | |
| 輸出電壓變動率% | ±0.5范圍內 | ||
| 勵磁方式 | 無刷 稀土永磁電機(AVR自動電壓調節(jié)器) | ||
| 絕緣等級 | F級 | ||
| 相 數 | 單相/三相 | ||
| 啟動方式 | 電啟動 | ||
| 汽油發(fā)動機部分 | |||
| 發(fā)動機品牌 | 大澤の動力 | ||
| 發(fā)動機形式及進氣方式 | 直列式 四沖程 | ||
| 發(fā)動機型號 | TO-491Q-ME | ||
| 燃油等級 | 90號以上汽油(國Ⅳ/國Ⅴ) | ||
| 氣缸數量 | 四缸 | ||
| 調速方式 | 自動調速 | ||
| 額定轉速 | 3600r/min | ||
| 總排氣量L | 2.23 | ||
| 滿負載總油耗量G/KW.H | 320 | 1 | |
| 容量 | 油箱容積L | 37 | |
| 潤滑油容積L | 3.3 | ||
| 冷卻方式 | (液體)水冷卻 | ||
| 消音裝置 | 工業(yè)靜音器 | ||
| 外形及重量噪聲 | |||
| 尺寸 | 長mm | 1500 | |
| 寬mm | 860 | ||
| 高mm | 890 | ||
| 整機凈重KG | 400 | ||
| 7m/db(A)1500/1800rpm(min-1) | 60 | 72 | |
| 發(fā)電機組配置 注:●標配 〇選配 | |||
| 發(fā)電機云控系統(tǒng) | 〇 | ||
| 蓄電池啟動連接電纜 | ● | ||
| 機器運行指示面板 | ● | ||
| 遠程遙控啟動 | 〇 | ||
| 自適應高原化油器 | 〇 | ||
| 啟動蓄電池 | ● | ||
| AVR電磁控油閥 | ● | ||
| ATS自動切換裝置 | 〇 | ||
| 冷卻水箱和風扇 | ● | ||
| 保護 | ● | ||
| 變頻啟動裝置 | 〇 | ||
| 發(fā)動機Y版本 | 〇 | ||
| 工業(yè)靜音器 | ● | ||
| 自動拖車 | 〇 | ||
| 上海歐鮑實業(yè)有限公司 |
1234無憂服務體系
· 壹個結果:服務圓滿
· 貳個理念:1、帶走用戶的煩惱;2、留下大澤的真誠
· 叁個控制:1、服務投訴率小于0.1%;2、產品退貨率小于0.1%;3、服務不滿意率小于0.1%
· 肆個不漏:
· 一個不漏的紀錄客戶反映的問題
· 一個不漏的處理用戶的投訴
· 一個不漏的復查處理結果
· 一個不漏的將處理結果反饋給質檢部和相關部門
· 大澤在共培訓大澤售后網點600余家,形成了一支穩(wěn)定、嚴謹、專業(yè)的服務隊伍,專家級的服務質量,讓的大澤使用者買的放心,用的安心。