追求、成熟的設(shè)計(jì)。進(jìn)行批量生產(chǎn),產(chǎn)品投產(chǎn)很順利,產(chǎn)品穩(wěn)定性、一致性非常好,這樣減少了工時(shí),降低了生產(chǎn)成本。由于材料費(fèi)只占成本較小部份,選用器件使生產(chǎn)順利,反而降低了整體生產(chǎn)費(fèi)用。
延長(zhǎng)投資回收年限,薄利多銷,不追求首年贏利。
重視產(chǎn)品質(zhì)量,可以降低售后服務(wù)費(fèi)用。同時(shí),高質(zhì)量的產(chǎn)品使得用戶在使用過(guò)程中,避免了由于產(chǎn)品故障導(dǎo)致的間接成本開(kāi)銷。
我們?yōu)楹文茏龅劫|(zhì)優(yōu)價(jià)廉?一個(gè)產(chǎn)品的售價(jià),取決于開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷成本、銷售量、售后/維護(hù),及投資回收年限、利潤(rùn)率。 由于數(shù)字式超聲波探傷儀是高科技產(chǎn)品,市場(chǎng)容量又非常小,故產(chǎn)品售價(jià)中,雖然材料成本只占較小比例,但開(kāi)發(fā)人工費(fèi)用分?jǐn)傉己艽蠓蓊~。再加上產(chǎn)品技術(shù)難度大,如果設(shè)計(jì)不酞成熟,性能不夠穩(wěn)定,則生產(chǎn)調(diào)試成本難以下降。如果產(chǎn)品由代理商銷售,又會(huì)增加百分之幾十的銷售成本。所以此行業(yè)的毛利率不得不居高不下。 為了推廣數(shù)字式超聲波探傷儀,讓中國(guó)設(shè)計(jì)、中國(guó)制造的產(chǎn)品能為廣大用戶買得起、舍得用,我們采取以下降低成本措施:
在開(kāi)發(fā)人工費(fèi)上,盡量少分?jǐn)偂?/span>
儀器技術(shù)參數(shù):
材料聲速 | 1000 9999M/S | |||
大聲程 | 6100mm,滿刻度聲程小4mm(鋼,縱波,反射式) | |||
頻率范圍 | 0.4 10MHz / 0.71.4 1.83.5 46 MHz(帶通) | |||
增益范圍 | 0 110dB(步長(zhǎng)0.1dB,1dB) | |||
延時(shí)范圍 | 0 6000mm | |||
K值范圍 | 0.20 5.00 | |||
抑制范圍 | 0 50 | |||
增量 | 0 20dB | |||
補(bǔ)償 | -20 20dB | |||
測(cè)長(zhǎng)線 | -20 20dB | |||
定量線 | -20 20dB | |||
判廢線 | -20 20dB | |||
垂直線性 | <3 | |||
水平線性 | <0.3 | |||
發(fā)射電源電壓 | DC 200V | |||
發(fā)射脈沖寬度 | 負(fù)脈沖方波0.050.6μS 可調(diào)(步長(zhǎng)0.01μS) | |||
發(fā)射脈沖內(nèi)阻 | 不大于10Ω | |||
發(fā)射重復(fù)頻率 | 25 400Hz | 聲程<150 μS時(shí) | 400/200Hz | FAST/SLOW |
150 μS <聲程<300 μS時(shí) | 200/100Hz | FAST/SLOW | ||
300 μS <聲程<600 μS時(shí) | 100/50HZ | FAST/SLOW | ||
聲程>600 μS時(shí) | 50/25Hz | FAST/SLOW | ||
探頭阻尼電阻 | 約120Ω固定 | |||
放大器輸入 | 增益0dB,100屏幕高度時(shí)約50V峰值輸入端噪聲約50μV峰值(寬帶) 帶寬噪聲約16nVHz峰值 | |||
數(shù)字采樣 | 8bit實(shí)時(shí)50MHz,等效200MHz(硬件實(shí)現(xiàn)) | |||
顯示方式 | 檢波+,檢波-,全波 | |||
顯示器件 | 東芝TFT工業(yè)彩色液晶顯示屏(320x240,5.7英寸),LED背光燈 | |||
液晶屏刷新頻率 | 50Hz | |||
閘門 | 進(jìn)波門、失波門,可調(diào) | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | >32dB | |||
靈敏度余量 | >58dB (與探頭有關(guān)) | |||
分辯率 | >26dB (與探頭有關(guān)) | |||
測(cè)厚分辨率 | 0.02mm (厚度小于650mm時(shí)) | |||
電源 | 4節(jié)5號(hào)Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC915V 0.50.3A | |||
電池消耗功率 | 約2W (350mm聲程、背光強(qiáng)、發(fā)射重復(fù)頻率FAST)約1.5W (350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW) | |||
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 約5小時(shí) (350mm聲程、背光強(qiáng)、發(fā)射重復(fù)頻率FAST)約6.5小時(shí)(350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW) | |||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 +70 | |||
工作環(huán)境溫度 | -10 +50 | |||
外形尺寸 | ||||
所有技術(shù)指標(biāo),已達(dá)到同類產(chǎn)品的平均水平,在抗干擾能力上,表現(xiàn)尤其突出,我們盡力完善儀器性能,絕不搞虛假指標(biāo),例如靈敏度余量這個(gè)重要指標(biāo),我們是用寬帶測(cè)試,并標(biāo)明阻尼電阻為120歐,如改用帶通,性能會(huì)提高約5dB,如阻尼電阻為200歐,又可改善約4dB,由于我們實(shí)事求是地列出測(cè)試條件,請(qǐng)用戶放心使用。 |