生產(chǎn)線用雙把500A柴油發(fā)電電焊機(jī)
大澤工廠專業(yè)生產(chǎn)(經(jīng)營大澤pin牌)柴油汽油發(fā)電電焊一體機(jī)(190A、220A、250A、300A、400A、500A)、主要建筑工地、公路維護(hù)建設(shè)、居家使用、超市、外出旅行、野外露營、養(yǎng)殖行業(yè)、建筑隊、建筑工程、戶外施工、園林建設(shè)、生產(chǎn)車間、輪船、油田、廣告車、汽車、房車、畜牧業(yè)等各種行業(yè)使用!上海大澤實(shí)業(yè)有限公司機(jī)電設(shè)備機(jī)器配置,歐美血統(tǒng),做工精美!重量輕,體積小,配有移動輪,移動輕便,的.
機(jī)組型號 | TO500A-JS | ||||
發(fā)電機(jī) | 額定電壓 | 220/380V | |||
頻率 | 50HZ | ||||
額定輸出 | 20KVA | ||||
工作時間 | 可連續(xù)工作 | ||||
燃油損耗 | 200g/kw.h | ||||
電焊機(jī) | 焊接模塊 | 工業(yè)焊接模塊 | |||
焊接工位 | 雙工位 | ||||
焊接工位 | 1號工位 | 2號工位 | |||
雙把總電流 | 500A | ||||
單把電流(1號工位) | 0-250A | ||||
雙把電流(2號工位) | 0-250A | ||||
焊條直徑 | 0-4.2mm | ||||
焊接持續(xù)率 | 100% | ||||
空載電壓 | 75V | ||||
焊接電壓 | 22-35V | ||||
焊機(jī)類型 | 工業(yè)焊機(jī) | ||||
發(fā)動機(jī) | 引擎型號 | TOYO3200 | |||
發(fā)動機(jī)類型 | 四缸、直列、直噴、發(fā)動機(jī) | ||||
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | ||||
氣缸數(shù) | 4 | ||||
冷卻方式 | 封閉式水冷卻 | ||||
輸出馬力/轉(zhuǎn)速 | 37HP/1500r/min | ||||
調(diào)速方式 | 自動調(diào)節(jié) | ||||
機(jī)油容量 | 8 | ||||
排 量 | 3.5 | ||||
油箱容量 | 50L | ||||
燃油型號 | 0#夏 -10#冬 | ||||
其他 | 噪音 | 65-75dBA/7m | |||
啟動方式 | 電啟動 | ||||
機(jī)器尺寸 | 1805x955x1120mm | ||||
重量 | 750/950kg | ||||
選配功能 | 氬弧焊、氣保焊、拖車 | ||||
選配 | 氬弧焊 | 選配 | |||
氣保焊 | 選配 | ||||
纖維素焊 | 選配 | ||||
向下焊接 | 選配 | ||||
移動拖車 | 選配 |
生產(chǎn)線用雙把500A柴油發(fā)電電焊機(jī)大澤工廠專業(yè)生產(chǎn)(經(jīng)營大澤pin牌)柴油汽油發(fā)電電焊一體機(jī)(190A、220A、250A、300A、400A、500A)、主要建筑工地、公路維護(hù)建設(shè)、居家使用、超市、外出旅行、野外露營、養(yǎng)殖行業(yè)、建筑隊、建筑工程、戶外施工、園林建設(shè)、生產(chǎn)車間、輪船、油田、廣告車、汽車、房車、畜牧業(yè)等各種行業(yè)使用!上海大澤實(shí)業(yè)有限公司機(jī)電設(shè)備機(jī)器配置,歐美血統(tǒng),做工精美!重量輕,體積小,配有移動輪,移動輕便,的.