品牌:見詳細(xì)說明 | 規(guī)格:見詳細(xì)說明 | 材質(zhì):見詳細(xì)說明 |
產(chǎn)地:佛山 |
乙方提供甲方的設(shè)備是完整的、全新的設(shè)備,滿足甲方正常使用、生產(chǎn)維護(hù)所需的技術(shù)資料等,我司按貴司要求作如下詳細(xì)技術(shù)方案:
一、 生產(chǎn)線名稱:精密鋁卷帶橫切垛料成套設(shè)備
二、 生產(chǎn)線型號(hào):ZP1300×0.6
三、 設(shè)備主要參數(shù)
序號(hào) | 參數(shù)描述 | 單位 | 主要參數(shù) | 備注 | ||
1 來料規(guī)格
| 1.1 | 原材料種類 | 1×××、3×××、5×××、8×××鋁及鋁合金卷材 | |||
1.2 | 屈服極限 | N/mm2 | 25-250 |
| ||
1.3 | 強(qiáng)度極限 | N/mm2 | 70-280 |
| ||
1.4 | 卷材厚度 | mm | 0.1-0.6 |
| ||
1.5 | 卷材寬度 | mm | 500-1250 |
| ||
1.6 | 卷材內(nèi)徑 | mm | Ф405—Ф508 |
| ||
1.7 | 卷材外徑 | mm | Ф1500 |
| ||
1.8 | 卷材重量 | kg | 5000 |
| ||
2成品 規(guī)格 | 2.1 | 厚度范圍 | mm | 0.1-0.6 |
| |
2.2 | 寬度范圍 | mm | 500-1250 |
| ||
2.3 | 剪切長(zhǎng)度 | mm | 300-1500 |
| ||
2.4 | 長(zhǎng)度公差 | mm | ±1(≤1m);±1.5(≤1.5m) |
| ||
2.5 | 對(duì)角線公差 | mm | ±0.5(≤1m);±1.0(≤2m) |
| ||
2.6 | 表面質(zhì)量 |
| 不低于來料質(zhì)量,不產(chǎn)生工藝缺陷 |
| ||
機(jī)組參數(shù) | 3.1 | 機(jī)列速度 | m/min | 厚度0.5mm 時(shí) | 40米 | |
3.2 | 剪切次數(shù) | 次/min | Max60 |
| ||
3.3 | 機(jī)列方向 | 站在操作側(cè)看帶材流動(dòng)方向?yàn)閺?左)向(右 ) | ||||
3.4 | 穿帶速度 | m/min | 0-15 |
| ||
3.5 | 機(jī)列標(biāo)高 | mm | 900 |
|
我公司主要制造:銅、鋁板帶系列:銅、鋁帶校平橫切機(jī)組、縱剪分切機(jī),鋁帶拉彎矯直機(jī)、高速橫切飛剪機(jī)、全數(shù)控高速縱剪機(jī)、開平機(jī)、雙刀座縱剪機(jī),銅、鋁帶超聲波清洗脫脂成套設(shè)備,銅、鋁卷帶噴涂、輥涂成(配)套設(shè)備,冷扎(熱扎)周邊配套設(shè)備,銅、鋁卷帶重卷機(jī)組,全自動(dòng)縱剪橫切復(fù)合機(jī)組。