佛 山 市 金 一 機 械 制 造 有 限 公 司
FUSHAN KINGYEE ALUMINIUM DOOR & WINDOW MACHINERY CO., LTD
TEL: 0757-29811918 FAX: 0757-29811908
三軸數(shù)控型材加工中心KE-PC6000
配西門子總線控制系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
一、 標準配置
二、 1、機器型號:KE-PC6000
序號 | 項目 | 標準配置 | 備注 |
1 | 控制器(西門子三年質(zhì)保) | 新款德國西門子808DII (伺服電機,驅(qū)動器和驅(qū)動線) | 808DII (系統(tǒng)開機無需回原點) |
2 | 意大利電主軸 | 轉(zhuǎn)速 : 24000 | 9.5KW |
3 | 主軸孔錐度 IS0-30 | ||
4 | 刀庫 | 直列固定5工位 | |
5 | 潤滑裝置 | BAOTN | |
6 | 鋁屑獨立收集裝置 | 獨立收集裝置 | |
7 | 防護罩 | 風琴式 | |
8 | 分離式手搖輪 | 線長3米 | |
9 | RS232界面及以太網(wǎng) | 標準 | |
10 | 專業(yè)加工軟件 | 西門子 | |
11 | 半干式油霧切削液系統(tǒng) | 標準BAOTN | (可調(diào)節(jié)出油量) |
12 | 工作臺定位擋板 | 左右各一個 | |
13 | 操作維修手冊及控制電路數(shù)據(jù) | 標準 | |
14 | 型材夾具 | 6副 | |
15 | 按扭夾具、定位板開關(guān) | 標配 | |
16 | 主要氣動元件(三聯(lián)體,電磁閥) | 臺灣亞德客 |
佛 山 市 金 一 機 械 制 造 有 限 公 司
FUSHAN KINGYEE ALUMINIUM DOOR & WINDOW MACHINERY CO., LTD
TEL: 0757-29811918 FAX: 0757-29811908
二、基本規(guī)格
機 械 規(guī) 格 | ||
行程 | X軸 | 6000mm |
Y軸 | 400mm, | |
Z軸 | 320mm | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 24000rpm |
主軸錐孔 | ISO-30 | |
刀庫 | 刀庫形式 | 直排固定式 |
拉釘形式 | 45° | |
刀庫容量 | 4 pcs | |
相鄰換刀時間 | 4sec | |
快速移動 | X軸 | 80m/min |
Y軸 | 30m/min | |
Z軸 | 15m/min | |
進給 | X/Y/Z軸 | 15m/min |
定位精度 | X軸(全程) | ±0.05mm |
Y/Z軸(全程) | ±0.02mm | |
重復定位精度 | X軸(全程) | ±0.01mm |
Y/Z軸(全程) | ±0.01mm | |
馬達功率 | 主軸馬達意大利 | 9.5KW |
X軸AC 伺服馬達西門子 | 1.5kw | |
Y/Z軸AC 伺服馬達西門子 | 1.0kw | |
潤滑冷卻系統(tǒng) | 潤滑系統(tǒng) | 稀油潤滑 |
冷卻系統(tǒng) | 霧化冷卻 | |
機械規(guī)格
| 電力需求 | 13(380V、50Hz)KVA |
氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
顏色 | 標準顏色 | |
導軌臺灣PMI/HIWIN/TBI | 三軸線性導軌 | |
占地面積(長 x 寬 x 高) | 7800×1800×2500mm | |
機器凈重 | 3800kg |