項(xiàng)目 | ||
型號 | GW400 | |
纏繞方式 | 內(nèi)穿式或外穿式 | |
產(chǎn)品寬度 | ≤400mm | |
產(chǎn)品外徑 | 1000-2500mm | |
產(chǎn)品內(nèi)徑 | ≥600mm | |
產(chǎn)品重量 | ≤2000kg | |
包裝材料 | 纏繞膜,編織帶,復(fù)合紙帶等 | |
包裝材料尺寸 | Width:150mm ID:55mm OD:300-450mm | |
滑環(huán)轉(zhuǎn)速 | 70r/min | |
工作面高度 | 700mm | |
總攻率 | 4.0KW | |
電源 | AC/380V/50Hz | |
氣源 | 6-8kgf/c㎡ | |
產(chǎn)品輸送方式 | 吊裝 | |
基本特征 | ||
●采用臥式結(jié)構(gòu),產(chǎn)品通過吊裝,輸送或人工的方式進(jìn)行包裝位 | ||
●可根據(jù)需要采用內(nèi)穿式或外穿式結(jié)構(gòu) | ||
●采用PLC可編程控制器及人機(jī)對話觸摸屏 | ||
●自動報警,自動顯示故障內(nèi)容 | ||
●滑環(huán)自動定位 | ||
●采用錐度輥傳動,外護(hù)輥保護(hù) | ||
●較輕的產(chǎn)品配備上壓輥 | ||
●可根據(jù)需要調(diào)整包裝帶的重疊度和松緊度 | ||
●滑環(huán)可前后移動,以適應(yīng)不同內(nèi)徑和外徑的產(chǎn)品 | ||
●采用高抗磨聚氨摩擦輪,滑環(huán)為整體澆鑄結(jié)構(gòu) | ||
●可選配同步纏繞機(jī)構(gòu),能夠同時完成兩種不同包裝材料的同步纏繞 | ||
●托輥和護(hù)輥均采用聚氨酯包膠 | ||
備注:黃色部分為自動控制的機(jī)型 青色部分為特殊設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | ||
產(chǎn)品用途 | ||
GW系列臥式環(huán)體纏繞包裝機(jī)廣泛應(yīng)用于銅帶,鋼帶,鋁帶,軸承,鋼絲,焊絲,線纜, 膠管,法蘭,盤管,墊圈以及各類環(huán)形產(chǎn)品的綽約纏繞包裝。經(jīng)過纏繞包裝, 不僅產(chǎn)品美觀大方,并且具有良好的防潮,防銹,防塵,防老化,防磨損等作用 |