產(chǎn)品系列 | Altivar 12 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 變頻器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 簡(jiǎn)易機(jī)械 |
安裝類型 | 柜裝 |
通訊端口協(xié)議 | 串口Modbus |
供電頻率 | 50/60 Hz +/- 5 % |
額定電源電壓 [Us] | 200...240 V - 15...10 % |
額定輸出電流 | 10 A |
電機(jī)功率 | 3 hp |
電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 2.2 kW |
電機(jī)功率 | 3 hp |
EMC 濾波器 | 集成的 |
IP防護(hù)等級(jí) | IP20 |
離散量輸入數(shù)量 | 4 |
---|---|
離散量輸出數(shù)量 | 2 |
模擬量輸入數(shù)量 | 1 |
模擬量輸出數(shù)量 | 1 |
繼電器輸出數(shù)量 | 1 |
物理接口 | 2線制RS485 |
連接器類型 | 1 RJ45 |
連續(xù)輸出電流 | 10 A 在…上 4 kHz |
訪問(wèn)方法 | 服務(wù)器 Modbus 串行 |
變頻器輸出頻率 | 0.5…400 Hz |
速度范圍 | 1…20 |
采樣期間 | 20 ms, 公差 +/- 1 ms 適用 邏輯輸入 10 ms 適用 模擬量輸入 |
線性度誤差 | ‘+/- 0.3 % 大值 適用 模擬量輸入 |
頻率分辨率 | 模擬量輸入: A/D 轉(zhuǎn)換器, 10 位 顯示單元: 0.1 Hz |
時(shí)間常量 | 20 ms +/- 1 ms 用于型號(hào)更改 |
傳輸速率 | 9.6 kbit/s 19.2 kbit/s 38.4 kbit/s |
傳輸幀 | RTU |
地址數(shù) | 1…247 |
數(shù)據(jù)格式 | 8比特,可配置為偶數(shù),奇數(shù)或無(wú)奇偶 |
通訊服務(wù) | 讀保持寄存器 (03) 29字 寫單寄存器(06) 29字 寫多寄存器 (16) 27字 讀/寫多個(gè)寄存器 (23) 4/4字 讀設(shè)備標(biāo)識(shí) (43) |
極化方式 | 無(wú)阻抗 |
4 quadrant operation possible | False |
異步電機(jī)控制配置文件 | 無(wú)傳感器的通量矢量控制 二次電壓/頻率比 壓頻比(V/f) |
Maximum output frequency | 4 kHz |
瞬時(shí)過(guò)轉(zhuǎn)矩 | 150…170 % 額定電機(jī)轉(zhuǎn)矩取決于驅(qū)動(dòng)器的額定值和電機(jī)類型 |
加速和減速傾斜 | 從 0 至 999.9 s 線性 U S |
電機(jī)滑差補(bǔ)償 | 可調(diào) 出廠預(yù)置 |
開(kāi)關(guān)頻率 | 2...16 kHz 可調(diào) 4...16 kHz 有 |
額定開(kāi)關(guān)頻率 | 4 kHz |
制動(dòng)至停止 | 采用直流注入 |
Brake chopper integrated | False |
線路電流 | 24.0 A 在…上 100 V (重載) 20.2 A 在…上 120 V (重載) |
大輸入電流 | 20.2 A |
Maximum output voltage | 240 V |
視在功率 | 4.8 kVA 在…上 240 V (重載) |
大瞬變電流 | 15.0 A 在 60 s (重載) 16.5 A 在 2 s (重載) |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50...60 Hz |
Relative symmetric network frequency tolerance | 5 % |
預(yù)期線路Isc | 1 kA |
Base load current at high overload | 10.0 A |
功耗W | Forced cooling: 93.0 W |
With safety function Safely Limited Speed (SLS) | False |
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) | False |
With safety function Safe Operating Stop (SOS) | False |
With safety function Safe Position (SP) | False |
With safety function Safe programmable logic | False |
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) | False |
With safety function Safe Stop 1 (SS1) | False |
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) | False |
With safety function Safe torque off (STO) | False |
With safety function Safely Limited Position (SLP) | False |
With safety function Safe Direction (SDI) | False |
保護(hù)類型 | 線路電源過(guò)壓 總線供電欠壓 輸出相線和接地之間的過(guò)流 過(guò)熱保護(hù) 電機(jī)各相線之間短路 防止三相輸入相損失 電機(jī)熱保護(hù)通過(guò)驅(qū)動(dòng)連續(xù)計(jì)算I2T |
緊固力矩 | 1.2 N.m |
隔離 | 電源與控制之間的電路 |
每套數(shù)量 | "一套 1 只" |
寬度 | 105 mm |
高度 | 142 mm |
深度 | 156.2 mm |
產(chǎn)品凈重 | 1.4 kg |
正品保障 全新原裝現(xiàn)貨 訂購(gòu);鄧經(jīng)理13392835919,13066878252
深圳市弘琪電子有限公司有著十多年功率半導(dǎo)體的銷售經(jīng)驗(yàn),為L(zhǎng)EM產(chǎn)品在中國(guó)區(qū)域的供應(yīng)商,責(zé)LEM全線產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的推廣和銷售工作,可以提供的技術(shù)支持,LEM系列產(chǎn)品常備大量原裝現(xiàn)貨。
聯(lián)系我們:
深圳市弘琪電子有限公司
電話:0755-28115461
手機(jī):鄧經(jīng)理13392835916,13392835919